DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MATRICES | |||||||
DETALLE | Cota | Unid. | C.C.13 | C.C 32 | C.C. 51 | C.C.72 | C.C. 102 |
ALTURA ABIERTA MAXIMA | A | mm | 152 | 202 | 288 | 390 | 455 |
ALTURA CERRADA | B | mm | 130 | 150 | 210 | 260 | 305 |
CARRERA | C | mm | 22 | 52 | 78 | 130 | 150 |
ALTURA CENTRO DE CORTE | D | mm | 62 | 73 | 105 | 130 | 150 |
DISTANCIA CENTRO DE CORTE | E | mm | 115 | 130 | 174 | 200 | 230 |
ANCHO BASE | F | mm | 102 | 105 | 122 | 160 | 190 |
LARGO BASE | G | mm | 242 | 270 | 366 | 420 | 495 |
PESO APROXIMADO | Kg | 12 | 18 | 35 | 63 | 103 | |
FUERZA NECESARIA *1 | Tn | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | |
MAXIMAS SECCIONES DE CORTE | |||||||
DIAMETRO MAXIMO DE TUBO *2 | J | mm | 13 | 32 | 51 | 76 | 102 |
ESPESORES *3 | I | mm | 1 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 |
*1 - LA FUERZA VARIA EN FUNCIÓN DE LA MEDIDA Y ESPESOR DEL TUBO A CORTAR. | |||||||
*2 - PARA OTRAS FIGURAS, SU DIAGONAL DEBE SER APROXIMADAMENTE IGUAL AL DIÁ MAXIMO (COTA J Y COTA K). | |||||||
*3 - PARA MEDIDAS MAYORES CONSULTAR |