DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MATRICES | |||
DETALLE | Cota | Unid. | C.A.30 |
ALTURA ABIERTA MAXIMA | A | mm | 280 |
ALTURA CERRADA | B | mm | 200 |
CARRERA | C | mm | 80 |
ALTURA CENTRO DE CORTE | D | mm | 99 |
DISTANCIA CENTRO DE CORTE | E | mm | 173 |
ANCHO BASE | F | mm | 122 |
LARGO BASE | G | mm | 346 |
DISTANCIA ENTRE COLUMNAS | H | mm | 225 |
PESO APROXIMADO | Kg | 38 | |
FUERZA NECESARIA*1 | Tn | 2 | |
MAXIMAS SECCIONES DE CORTE | |||
ALTURA MÁXIMA DEL TUBO *3 | M | mm | 30 |
ANCHO MÁXIMO DEL TUBO | N | mm | 30 |
ESPESORES *3 | I | mm | 2 |
*1 - LA FUERZA VARIA EN FUNCIÓN DE LA MEDIDA Y ESPESOR DEL TUBO A CORTAR | |||
*3 - PARA MEDIDAS MAYORES CONSULTAR |