DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MATRICES | ||||||
DETALLE | Cota | Unid. | B.P.51 | |||
ALTURA ABIERTA MAXIMA | A | mm | 280 | |||
ALTURA CERRADA | B | mm | 200 | |||
CARRERA | C | mm | 80 | |||
ALTURA CENTRO DE CORTE | D | mm | 99 | |||
DISTANCIA CENTRO DE CORTE | E | mm | 178 | |||
ANCHO BASE | F | mm | 133 | |||
LARGO BASE | G | mm | 356 | |||
PESO APROXIMADO | Kg | 38 | ||||
FUERZA NECESARIA*1 | Tn | 2 | ||||
MAXIMAS SECCIONES DE CORTE | ||||||
DIÁMETRO MÁXIMO DEL TUBO A DESPUNTAR *2 | K | mm | 51 | |||
DIÁMETRO MÁXIMO DEL TUBO A EMPALMAR | L | mm | 63,5 | |||
ESPESORES | I | mm | 2,5 | |||
*1 - LA FUERZA VARIA EN FUNCIÓN DE LA MEDIDA Y ESPESOR DEL TUBO A CORTAR | ||||||
*2 - PARA OTRAS FIGURAS, SU DIAGONAL DEBE SER APROXIMADAMENTE IGUAL AL DIÁMETRO MÁXIMO(COTA J Y COTA K) |